Minggu, 01 Desember 2013
data personil
No | NAMA | Golongan | Bidang Studi | No HP | KELAS | JML | |||||
NIP | X | XI IPA | XI IPS | XII IPA | XII IPS | JAM | KET | ||||
JUMLAH KELAS | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
1 | Nur Asiah, S.Ag | Iva | BK | 85357134444 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | Kepsek |
NIP.196912171997032001 | |||||||||||
2 | Suwono, M.Pd.I | IIIb | B.Inggris | 82380236699 | 4 | 8 | 14 | Wakakur | |||
NIP.197910102009031005 | Sejarah | 1 | 1 | ||||||||
3 | Dedi Soekana, S.Pd | IIIa | Penjas | 81272358180 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | Wakasis |
NIP.198612262011011006 | |||||||||||
4 | Kamsiah, S.Pd | IIIc | Ekonomi | 85269459136 | 3 | 4 | 4 | 26 | PNS | ||
NIP.197703022005012005 | Akuntansi | 3 | 6 | 6 | |||||||
5 | Resti, S.Pd | IIIc | Kimia | 85266571770 | 9 | 5 | 26 | PNS | |||
NIP.197403202005012005 | Mulok | 6 | 4 | 2 | |||||||
6 | Indo Omming, S.Pd.I | IIIc | Biologi | 2 | 24 | PNS | |||||
NIP.198012202005012008 | Agama | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
Mulok | 2 | ||||||||||
7 | Oktiasman, S.Pd | IIIb | Kimia | 82183331579 | 5 | 24 | PNS | ||||
NIP.197610232009031004 | MTK | 12 | |||||||||
Sejarah | 1 | 6 | |||||||||
8 | Jondra Irawan, S.Pd | IIIb | Biologi | 81366202025 | 4 | 4 | 24 | PNS | |||
NIP.198211132009031003 | TIK | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
9 | Hasanatang, S.Sos.I | IIIc | Sosiologi | 6 | 6 | 6 | 24 | PNS | |||
NIP.198408082010012022 | Agama | 6 | |||||||||
10 | Samsu Eko Susanto, S.Pd | IIIb | B.Indonesia | 4 | 8 | 24 | PNS | ||||
NIP.198004022010011009 | PKn | 6 | 2 | 4 | |||||||
11 | Yosri Berlian, S,Pd | IIIa | Geografi | 6 | 8 | 8 | 24 | PNS | |||
NIP.198512132011011005 | BP | 2 | |||||||||
12 | Sutri Yanti, S.Pd | IIIa | B.Indonesia | 85266528030 | 12 | 4 | 8 | 24 | PNS | ||
NIP.198410152011012010 | |||||||||||
13 | Mardianis, S.Pd | B.Inggris | 4 | 4 | 8 | 24 | GTT | ||||
PKn | 2 | 4 | |||||||||
Mulok | 2 | ||||||||||
14 | Darnalis, S.Pd | B.Inggris | 8 | 26 | GTT | ||||||
B.Arab | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
15 | Rosmawati, S.Kom | TIK | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | GTT | ||
16 | Diana Mardiana, S.Pd | MTK | 4 | 8 | 4 | 8 | 24 | GTT | |||
17 | Khoiri Sopian, S.Pd | Fisika | 9 | 5 | 5 | 25 | GTT | ||||
Sejarah | 6 | ||||||||||
18 | Fatmawati S | TU | PTT | ||||||||
19 | Darna | Pustaka | PTT | ||||||||
20 | Ratno Purnomo | Penjaga Sekolah | PTT | ||||||||
JUMLAH JAM | 126 | 42 | 84 | 42 | 84 | ||||||
JUMLAH JAM PER MINGGU | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Langganan:
Postingan (Atom)